
FOOTGOAL 1

LAOLA 64

PIOPIOS

CRAZY DUCKS 1

FOOTGOAL 2

SPORTS INDOOR 64

ATLETICO 2

SELECAO UNITED

CRAZY DUCKS 2

ATLETICO 1

Footgoal 1


samedi 18 novembre 2017 | |||
---|---|---|---|
00:00 | Footgoal 1 | 9 - 10 | Footgoal 2 |
samedi 02 décembre 2017 | |||
00:00 | Footgoal 1 | 10 - 8 | LaOla 64 |
00:00 | Footgoal 1 | 13 - 2 | Selecao United |
samedi 16 décembre 2017 | |||
01:00 | Footgoal 1 | VS | Atletico 1 |
samedi 06 janvier 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 1 | 7 - 6 | Footgoal 1 |
samedi 13 janvier 2018 | |||
00:00 | Sports Indoor 64 | 8 - 12 | Footgoal 1 |
vendredi 26 janvier 2018 | |||
21:15 | Piopios | 7 - 10 | Footgoal 1 |
samedi 03 février 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 2 | 8 - 8 | Footgoal 1 |
samedi 03 mars 2018 | |||
00:00 | Atletico 2 | 8 - 11 | Footgoal 1 |
lundi 12 mars 2018 | |||
00:00 | Footgoal 2 | 8 - 10 | Footgoal 1 |
vendredi 26 janvier 2018 | |||
00:00 | LaOla 64 | 17 - 11 | Footgoal 1 |
samedi 31 mars 2018 | |||
00:00 | Selecao United | 8 - 11 | Footgoal 1 |
samedi 07 avril 2018 | |||
00:00 | Atletico 1 | VS | Footgoal 1 |
samedi 28 avril 2018 | |||
00:00 | Footgoal 1 | 11 - 8 | Crazy Ducks 1 |
samedi 12 mai 2018 | |||
00:00 | Footgoal 1 | 10 - 8 | Sports Indoor 64 |
samedi 26 mai 2018 | |||
00:00 | Footgoal 1 | 10 - 6 | Piopios |
samedi 02 juin 2018 | |||
00:00 | Footgoal 1 | 14 - 6 | Crazy Ducks 2 |
samedi 09 juin 2018 | |||
00:00 | Footgoal 1 | VS | Atletico 2 |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 3 |
Défense | 6 |
Fair-Play | 6 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 156 |
Moyenne par match | 10.4 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 119 |
Moyenne par match | 7.9 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
Footgoal 1
156 but(s) marqué(s) 3 / 9 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 16 |
Moyenne par match | 1.1 |
Footgoal 1
