
FOOTGOAL 1

LAOLA 64

PIOPIOS

CRAZY DUCKS 1

FOOTGOAL 2

SPORTS INDOOR 64

ATLETICO 2

SELECAO UNITED

CRAZY DUCKS 2

ATLETICO 1

Crazy Ducks 2


samedi 02 décembre 2017 | |||
---|---|---|---|
14:00 | Crazy Ducks 2 | 9 - 11 | Piopios |
samedi 23 décembre 2017 | |||
14:00 | Crazy Ducks 1 | 9 - 7 | Crazy Ducks 2 |
samedi 09 décembre 2017 | |||
00:00 | Atletico 2 | 14 - 6 | Crazy Ducks 2 |
samedi 16 décembre 2017 | |||
00:00 | Footgoal 2 | 14 - 6 | Crazy Ducks 2 |
samedi 06 janvier 2018 | |||
00:00 | LaOla 64 | 25 - 8 | Crazy Ducks 2 |
samedi 13 janvier 2018 | |||
00:00 | Selecao United | 10 - 7 | Crazy Ducks 2 |
samedi 27 janvier 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 2 | VS | Atletico 1 |
samedi 03 février 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 2 | 8 - 8 | Footgoal 1 |
samedi 03 mars 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 2 | 8 - 0 | Sports Indoor 64 |
vendredi 16 mars 2018 | |||
00:00 | Piopios | 22 - 9 | Crazy Ducks 2 |
samedi 24 mars 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 2 | VS | Crazy Ducks 1 |
samedi 31 mars 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 2 | 5 - 9 | Atletico 2 |
samedi 07 avril 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 2 | 5 - 10 | Footgoal 2 |
samedi 28 avril 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 2 | VS | LaOla 64 |
samedi 12 mai 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 2 | 12 - 8 | Selecao United |
samedi 26 mai 2018 | |||
00:00 | Atletico 1 | VS | Crazy Ducks 2 |
samedi 02 juin 2018 | |||
00:00 | Footgoal 1 | 14 - 6 | Crazy Ducks 2 |
samedi 09 juin 2018 | |||
00:00 | Sports Indoor 64 | 11 - 10 | Crazy Ducks 2 |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 8 |
Défense | 9 |
Fair-Play | 2 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 106 |
Moyenne par match | 7.6 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 165 |
Moyenne par match | 11.8 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
Crazy Ducks 2
106 but(s) marqué(s) 8 / 9 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 9 |
Moyenne par match | 0.6 |
Ducks 2 Crazy
