
FOOTGOAL 1

LAOLA 64

PIOPIOS

CRAZY DUCKS 1

FOOTGOAL 2

SPORTS INDOOR 64

ATLETICO 2

SELECAO UNITED

CRAZY DUCKS 2

ATLETICO 1

Sports Indoor 64


Equipe du complexe SPORTS INDOOR 64 de PAU-LESCAR
samedi 18 novembre 2017 | |||
---|---|---|---|
00:00 | Atletico 2 | 8 - 0 | Sports Indoor 64 |
samedi 02 décembre 2017 | |||
14:00 | Footgoal 2 | 5 - 7 | Sports Indoor 64 |
samedi 09 décembre 2017 | |||
00:00 | Sports Indoor 64 | VS | LaOla 64 |
samedi 16 décembre 2017 | |||
00:00 | Sports Indoor 64 | 16 - 11 | Selecao United |
samedi 06 janvier 2018 | |||
00:00 | Sports Indoor 64 | VS | Atletico 1 |
samedi 13 janvier 2018 | |||
00:00 | Sports Indoor 64 | 8 - 12 | Footgoal 1 |
samedi 24 février 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 1 | 8 - 0 | Sports Indoor 64 |
vendredi 23 février 2018 | |||
21 :00 | Piopios | 17 - 14 | Sports Indoor 64 |
samedi 03 mars 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 2 | 8 - 0 | Sports Indoor 64 |
samedi 10 mars 2018 | |||
00:00 | Sports Indoor 64 | 8 - 0 | Atletico 2 |
samedi 24 mars 2018 | |||
00:00 | Sports Indoor 64 | 8 - 6 | Footgoal 2 |
samedi 31 mars 2018 | |||
00:00 | LaOla 64 | 26 - 15 | Sports Indoor 64 |
samedi 07 avril 2018 | |||
00:00 | Selecao United | 6 - 8 | Sports Indoor 64 |
samedi 28 avril 2018 | |||
00:00 | Atletico 1 | VS | Sports Indoor 64 |
samedi 12 mai 2018 | |||
00:00 | Footgoal 1 | 10 - 8 | Sports Indoor 64 |
samedi 26 mai 2018 | |||
00:00 | Sports Indoor 64 | 4 - 8 | Crazy Ducks 1 |
samedi 02 juin 2018 | |||
00:00 | Sports Indoor 64 | VS | Piopios |
samedi 09 juin 2018 | |||
00:00 | Sports Indoor 64 | 11 - 10 | Crazy Ducks 2 |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 7 |
Défense | 7 |
Fair-Play | 3 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 107 |
Moyenne par match | 7.6 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 135 |
Moyenne par match | 9.6 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
Sport Indoor 64
107 but(s) marqué(s) 7 / 9 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 12 |
Moyenne par match | 0.9 |
Indoor 64 Sport
