
FOOTGOAL 1

LAOLA 64

PIOPIOS

CRAZY DUCKS 1

FOOTGOAL 2

SPORTS INDOOR 64

ATLETICO 2

SELECAO UNITED

CRAZY DUCKS 2

ATLETICO 1

LaOla 64


samedi 02 décembre 2017 | |||
---|---|---|---|
00:00 | Atletico 1 | VS | LaOla 64 |
00:00 | Footgoal 1 | 10 - 8 | LaOla 64 |
samedi 09 décembre 2017 | |||
00:00 | Sports Indoor 64 | VS | LaOla 64 |
samedi 16 décembre 2017 | |||
00:00 | LaOla 64 | 10 - 5 | Piopios |
samedi 06 janvier 2018 | |||
00:00 | LaOla 64 | 25 - 8 | Crazy Ducks 2 |
samedi 13 janvier 2018 | |||
00:00 | LaOla 64 | 8 - 0 | Atletico 2 |
vendredi 26 janvier 2018 | |||
22:30 | LaOla 64 | 18 - 10 | Footgoal 2 |
samedi 03 février 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 1 | 5 - 11 | LaOla 64 |
samedi 03 mars 2018 | |||
00:00 | Selecao United | 8 - 31 | LaOla 64 |
jeudi 01 mars 2018 | |||
00:00 | LaOla 64 | VS | Atletico 1 |
vendredi 26 janvier 2018 | |||
00:00 | LaOla 64 | 17 - 11 | Footgoal 1 |
samedi 31 mars 2018 | |||
00:00 | LaOla 64 | 26 - 15 | Sports Indoor 64 |
samedi 07 avril 2018 | |||
00:00 | Piopios | 9 - 18 | LaOla 64 |
samedi 28 avril 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 2 | VS | LaOla 64 |
samedi 12 mai 2018 | |||
00:00 | Atletico 2 | 8 - 9 | LaOla 64 |
vendredi 01 décembre 2017 | |||
00:00 | Footgoal 2 | 14 - 14 | LaOla 64 |
samedi 02 juin 2018 | |||
00:00 | LaOla 64 | 15 - 11 | Crazy Ducks 1 |
samedi 09 juin 2018 | |||
00:00 | LaOla 64 | VS | Selecao United |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 1 |
Défense | 3 |
Fair-Play | 10 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 210 |
Moyenne par match | 16.2 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 114 |
Moyenne par match | 8.8 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
LaOla 64
210 but(s) marqué(s) 1 / 9 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 44 |
Moyenne par match | 3.4 |
LaOla 64
