
FOOTGOAL 1

LAOLA 64

PIOPIOS

CRAZY DUCKS 1

FOOTGOAL 2

SPORTS INDOOR 64

ATLETICO 2

SELECAO UNITED

CRAZY DUCKS 2

ATLETICO 1

Piopios


samedi 02 décembre 2017 | |||
---|---|---|---|
14:00 | Crazy Ducks 2 | 9 - 11 | Piopios |
00:00 | Atletico 2 | 1 - 4 | Piopios |
samedi 09 décembre 2017 | |||
00:00 | Footgoal 2 | 3 - 13 | Piopios |
samedi 16 décembre 2017 | |||
00:00 | LaOla 64 | 10 - 5 | Piopios |
samedi 06 janvier 2018 | |||
00:00 | Piopios | 20 - 3 | Selecao United |
samedi 13 janvier 2018 | |||
00:00 | Piopios | VS | Atletico 1 |
vendredi 26 janvier 2018 | |||
21:15 | Piopios | 7 - 10 | Footgoal 1 |
vendredi 23 février 2018 | |||
21 :00 | Piopios | 17 - 14 | Sports Indoor 64 |
samedi 24 février 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 1 | 7 - 7 | Piopios |
vendredi 16 mars 2018 | |||
00:00 | Piopios | 22 - 9 | Crazy Ducks 2 |
samedi 24 mars 2018 | |||
00:00 | Piopios | 8 - 0 | Atletico 2 |
vendredi 26 janvier 2018 | |||
00:00 | Piopios | 10 - 9 | Footgoal 2 |
samedi 07 avril 2018 | |||
00:00 | Piopios | 9 - 18 | LaOla 64 |
samedi 28 avril 2018 | |||
00:00 | Selecao United | 8 - 12 | Piopios |
samedi 12 mai 2018 | |||
00:00 | Atletico 1 | VS | Piopios |
samedi 26 mai 2018 | |||
00:00 | Footgoal 1 | 10 - 6 | Piopios |
samedi 02 juin 2018 | |||
00:00 | Sports Indoor 64 | VS | Piopios |
samedi 09 juin 2018 | |||
00:00 | Piopios | 10 - 8 | Crazy Ducks 1 |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 2 |
Défense | 5 |
Fair-Play | 4 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 161 |
Moyenne par match | 10.7 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 119 |
Moyenne par match | 7.9 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
Piopios
161 but(s) marqué(s) 2 / 9 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 14 |
Moyenne par match | 0.9 |
Piopios
