
FOOTGOAL 1

LAOLA 64

PIOPIOS

CRAZY DUCKS 1

FOOTGOAL 2

SPORTS INDOOR 64

ATLETICO 2

SELECAO UNITED

CRAZY DUCKS 2

ATLETICO 1

Selecao United


samedi 18 novembre 2017 | |||
---|---|---|---|
00:00 | Crazy Ducks 1 | 11 - 4 | Selecao United |
samedi 02 décembre 2017 | |||
00:00 | Atletico 1 | VS | Selecao United |
00:00 | Footgoal 1 | 13 - 2 | Selecao United |
samedi 16 décembre 2017 | |||
00:00 | Sports Indoor 64 | 16 - 11 | Selecao United |
samedi 06 janvier 2018 | |||
00:00 | Piopios | 20 - 3 | Selecao United |
samedi 13 janvier 2018 | |||
00:00 | Selecao United | 10 - 7 | Crazy Ducks 2 |
samedi 27 janvier 2018 | |||
00:00 | Selecao United | 11 - 12 | Atletico 2 |
samedi 03 février 2018 | |||
00:00 | Selecao United | 13 - 13 | Footgoal 2 |
samedi 03 mars 2018 | |||
00:00 | Selecao United | 8 - 31 | LaOla 64 |
samedi 10 mars 2018 | |||
00:00 | Selecao United | 7 - 8 | Crazy Ducks 1 |
samedi 24 mars 2018 | |||
00:00 | Selecao United | VS | Atletico 1 |
samedi 31 mars 2018 | |||
00:00 | Selecao United | 8 - 11 | Footgoal 1 |
samedi 07 avril 2018 | |||
00:00 | Selecao United | 6 - 8 | Sports Indoor 64 |
samedi 28 avril 2018 | |||
00:00 | Selecao United | 8 - 12 | Piopios |
samedi 12 mai 2018 | |||
00:00 | Crazy Ducks 2 | 12 - 8 | Selecao United |
samedi 26 mai 2018 | |||
00:00 | Atletico 2 | 13 - 14 | Selecao United |
samedi 02 juin 2018 | |||
00:00 | Footgoal 2 | 17 - 6 | Selecao United |
samedi 09 juin 2018 | |||
00:00 | LaOla 64 | VS | Selecao United |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 6 |
Défense | 10 |
Fair-Play | 9 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 119 |
Moyenne par match | 7.9 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 204 |
Moyenne par match | 13.6 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
Selecao United
119 but(s) marqué(s) 6 / 9 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 31 |
Moyenne par match | 2.1 |
United Selecao
